ISO/IEC 17025に基づいた測定機器の認定校正所
A2LA(The American Association for Laboratory Accreditation)により国際規格ISO/IEC 17025に基づいた校正所として認定されております。ISO/IEC 17025機器校正が注目を集める今、EMC測定機器の校正は、この機会に是非弊社をご利用ください。
私達は高品質なEMC測定機器の校正サービスを皆様にご提案致します。
A2LA認定校正
| A2LA認定校正 機器 / パラメーター | 校正範囲 | 参照規格 |
|---|---|---|
| 広帯域アンテナ | 25 MHz - 3 GHz | SAE ARP958 Rev D |
| ロッドアンテナ | 9 kHz - 50 MHz | SAE ARP958 Rev D, ANSI C63.5 CISPR 25, CISPR 16-1-4 ANSI C63.5 |
| EMI テストレシーバー | 9 kHz - 20 GHz | CISPR 16-1-1 |
| LISN (AMN / AN) | 9 kHz - 200 MHz | CISPR 16-1-2, A2対応(Phase, Isolation) |
| 標準信号発生器 | 10 Hz - 26.5 GHz | |
| CDN 及び(150-50)Ω Adapter | 150 kHz - 230 MHz | IEC 61000-4-6 |
| 方向性結合器 | 9 kHz - 8.5 GHz | |
| BCIプローブ 及び 校正治具 | 9 kHz - 2.1 GHz | MIL-STD-461F |
| 電流プローブ | 9 kHz - 1 GHz | CISPR 16-1-2 |
| ESD試験器 | (2 - 40) kV | IEC 61000-4-2, ISO 10605 |
| EFT/ Burst試験器 | (0.225 - 4.4) kV | IEC 61000-4-4 |
| Surge試験器 | (0.450 - 4.4) kV | IEC 61000-4-5 |
| 電界プローブ | 10 kHz - 4 GHz | IEEE Std 1309 |
| 磁界メーター | 50, 60 Hz | IEC 61786 |
| RF Insertion Loss - Measure | 9 kHz - 8.5 GHz | |
| VSWR, Impedance - Measure | 9 kHz - 8.5 GHz | |
| Impulse Bandwidth | 1 MHz | CISPR16-1-1 |
| スペクトラムアナライザー, トラッキングジェネレーター, SWRブリッジ, 同軸ケーブル,アッテネーター, プリアンプ, パワーメーター・センサー, パワースプリッター等 対応可能です。 | ||
- その他機器及び上記校正範囲の変更(上限、下限)は, 一般校正にて承ります。
- 弊社における最小の不確かさの値でご提供致します。
- 校正料金はお問い合わせください。
- 詳細につきましてはご遠慮なくご相談ください。
