オープンサイト
| No.1テストサイト | No.2テストサイト | No.5テストサイト | |
|---|---|---|---|
| ターンテーブル 直径.耐荷重 |
3.0m 2,000kg |
1.5m 500kg |
5.0m 5,000kg |
| 搬入口寸法 | W1.8m x H1.95m | W0.72m x H1.9m | W1.8m x H2.4m |
| シェルター寸法 | W6.0m x D5.5m x H4.5m | W4.4m x D4.4m x H3.0m | W8.6m x D7.1m x H4.5m |
| 測定距離 | 3m/10m/30m | 3m/10m | 3m/10m |
| グランドプレーン寸法 | 18m x 40m | 18m x 20m | 18m x 23m |
| アンテナ高さ | 1m - 4m可変 | 1m - 4m可変 | 1m - 4m可変 |
| 地下ピット寸法 | W7.0m x D6.5m x H1.0m | W3.5m x D3.5m x H1.0m | W8.0m x D6.4m x H1.3m |
シールドルーム
| No.1テストサイト | No.2テストサイト | No.5テストサイト | |
|---|---|---|---|
| シールドドア寸法 | W1.0m x H1.8m | W0.77m x H1.69m | W1.2m x H2.0m |
| シールドルーム寸法 | W5.4m x D4.5m x H2.3m | W3.6m x D2.7m x H2.3m | W4.2m x D3.1m x H2.5m |
ETU用可変電源
| No.1テストサイト | No.2テストサイト | No.5テストサイト | |
|---|---|---|---|
| 電源容量 | 単相3kVA 三相6kVA |
単相3kVA | 単相6kVA 三相10kVA |
| 出力電圧 | 単相0V - 260V 三相180V - 260V |
単相0V - 260V | 単相0V - 260V 三相0V - 420V |
| 出力周波数 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
測定室
| No.1テストサイト | No.2テストサイト | No.5テストサイト | |
|---|---|---|---|
| 測定室広さ | W6.3m x D6.3m | W5.4m x D5.4m | W5.4m x D5.4m |
